
QQ掃碼溝通
Nanolight Technologies是Prolume Ltd.的一個分公司, 由Prolume的創建者Bruce Bryan博士和共同創建Prolume Ltd.的一些專業人士創立。
Nanolight Technology是一家研發天然發光的海洋生物蛋白或海洋生物熒光的廣泛應用的生物技術公司。Nanolight分公司致力于成為應用于制藥,農業化學和產品研發工業中新產品研發的高價值的試劑和報告系統的領軍者。
有價值的Nanolight技術的生物科學應用包括高通量藥物發現,功能基因組學,腫瘤成像,放射性物質替代,及分子診斷學。一個特別令人激動的應用是使用Nanolight的報告系統來“闡明”活細胞內的基因和分子功能,對于制藥公司而言,使得一個研究藥物活性的**性的方法得以實現。另一個商機是廣泛為那些盡量使用基于光的報告系統和儀器替代放射性試劑的研究人員提供產品。
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
Nanolight Technology | 345-5 | Coelenterazine F(腔腸素) | 5 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 325-50 | NLuc GLOW Assay | 50 ml | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 303-5 | Coelenterazine native(腔腸素) | 5 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 303-10 | Coelenterazine native(腔腸素) | 10 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 202 | pCMV-Gluc | 20 μg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 321-100 | Gaussia Luciferase Protein | 100 μg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 321-1 | Gaussia Luciferase Protein | 1 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 401M | Monoclonal Anti-Gluc | 250 μl | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 320-10 | GLuc GLOW Assay | 10 ml | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 320-50 | GLuc GLOW Assay | 50 ml | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 309-500 | Coenzyme A, free acid(輔酶A,游離酸) | 500 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Nanolight Technology | 309-250 | Coenzyme A, free acid(輔酶A,游離酸) | 250 mg | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器